RECORD

ITU Paratriathlon Point List
Aug 31th 2023
3th
Games
42
Wins
5

ALL TIME RECORDS ARCHIVE

DATE POSITION CONVENTION TIME
2023/08/19 3 ワールドトライアスロンパラカップ (2023 / パリ) 00:58:13
2023/07/14 1 ワールドトライアスロン パラカップ (2023 / ロングビーチ) 01:03:07
2023/07/08 5 ワールドトライアスロンパラシリーズ (2023 / モントリオール) 01:03:08
2023/06/09 1 アジアトライアスロンパラ選手権大会 (2023 / サマルカンド) 01:02:31
2023/05/13 4 ワールドトライアスロンパラシリーズ(2023 / 横浜) 01:01:55
2023/03/18 3 ワールドトライアスロンパラシリーズ (2023/デボンポート) 01:08:13
2022/11/24 4 ワールドトライアスロン選手権決勝(2022/アブダビ) 01:04:38
2022/09/04 2 ワールドトライアスロン パラカップ(2022/アリャンドラ) 01:06:14
2022/08/06 6 国際トライアスロン パラシリーズ (2022/スウォンジー) 01:03:38
2022/05/14 3 国際トライアスロン横浜大会2022 01:01:05
2021/11/05 2 ITU世界パラトライアスロンシリーズ (2021/アブダビ) 01:03:22
2021/08/28 2 東京パラリンピック(2021/08) 01:03:45
2021/05/15 3 ITU世界パラトライアスロンシリーズ(2021/横浜) 01:02:22
2021/04/24 1 ATSCアジアパラトライアスロン選手権(2021/廿日市) 01:05:58
2020/10/10 2 ITUパラトライアスロンワールドカップ(2020/アルハンドラ) 01:01:21
2020/02/29 3 ITU世界パラトライアスロンシリーズ (2020/デボンポート) 01:08:16
2019/09/08 3 ITUパラトライアスロンワールドカップ(2019/バニョラス) 01:04:08
2019/09/01 4 ITU世界パラトライアスロンシリーズ (2019/ローザンヌ) 01:08:16
2019/08/17 4 ITUパラトライアスロンワールドカップ(2019/東京) 00:59:22
2019/06/28 6 ITU世界パラトライアスロンシリーズ(2019/モントリオール) 01:05:20
2019/06/22 2 ASTCアジアパラトライアスロン選手権(2019/キョンジュ) 01:07:17
2019/05/18 3 ITU世界パラトライアスロンシリーズ (2019/横浜) 01:04:27
2019/04/27 4 ITU世界パラトライアスロンシリーズ (2019/ミラノ) 01:03:59
2018/10/14 DNF ITUパラトライアスロンワールドカップ(2018/サラソタ) DNF
2018/09/15 4 ITU世界パラトライアスロン選手権(2018/ゴールドコースト) 01:06:02
2018/08/18 2 ITUパラトライアスロンワールドカップ(2018/ローザンヌ) 01:11:16
2018/08/10 2 ASTCアジアパラトライアスロン選手権(2018/マウントマヨン) 01:06:18
2018/07/27 3 ITU世界パラトライアスロンシリーズ (2018/エドモントン) 01:07:07
2018/06/30 3 ITU世界パラトライアスロンシリーズ(2018/イゼーオ) 01:07:19
2018/05/12 6 ITU世界パラトライアスロンシリーズ(2018/横浜) 01:05:18
2017/09/15 4 ITU世界パラトライアスロン選手権(2017/ロッテルダム) 01:09:32
2017/07/28 2 ITU世界パラトライアスロンシリーズ(2017/エドモントン) 01:12:34
2017/07/08 4 ITUパラトライアスロンワールドカップ(2017/イゼーオ) 01:11:07
2017/07/02 4 ITUパラトライアスロンワールドカップ(2017/アルタフィリャ) 01:07:18
2017/05/13 6 ITU世界パラトライアスロンシリーズ(2017/横浜) 01:10:36
2017/04/29 1 ASTCアジアパラトライアスロン選手権(2017/スービックベイ) 01:10:45
2017/04/08 6 ITU世界パラトライアスロンシリーズ(2017/ゴールドコースト) 01:11:04
2016/07/24 6 ITU世界パラトライアスロン選手権(2016/ロッテルダム) 01:12:25
2016/06/05 2 ITU世界パラトライアスロンイベント(2016/ストラックライド) 01:10:42
2016/05/14 2 ITU世界パラトライアスロンイベント(2016/横浜) 01:09:12
2016/04/29 2 ASTCアジアトライアスロン選手権(2016/廿日市) 01:11:28
2015/08/16 1 ASTCアジアパラトライアスロン選手権(2015/スービックベイ) 01:12:15
ROAD TO PARIS 2024
サポーター・スポンサーを募集しています。

わたしたちはサポーター・スポンサーを募集しています。
講習依頼、出演依頼などはお問合せください。